Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG
TỔ TIN HỌC Họ và tên giáo viên:
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN TIN HỌC, LỚP 10
(Năm học 2022 – 2023)
- Kế hoạch dạy học
- Phân phối chương trình
STT | Bài học
(1) |
Số tiết
(2) |
Thời điểm
(3) |
Thiết bị dạy học
(4) |
Địa điểm dạy học
(5) |
1 | Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin | 2 | Tuần 1 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm | Trong lớp, Phòng máy |
2 | Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội | 2 | Tuần 2 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm | Trong lớp, Phòng máy |
3 | Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng | 2 | Tuần 3 | SGK, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm | Phòng máy |
4 | Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại | 2 | Tuần 4 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu | Trong lớp, Phòng máy |
5 | Bài 9. An toàn trên không gian mạng | 2 | Tuần 5 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu | Trong lớp, Phòng máy |
6 | Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet | 2 | Tuần 6 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, GV, đường truyền Internet, phiếu học tập | Phòng máy |
7 | Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền | 2 | Tuần 7 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu | Trong lớp |
8 | Kiểm tra giữa kì I | 1 | Tuần 8 | Giấy kiểm tra, phấn viết | Trong lớp |
9 | Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ họa | 2 | Tuần 8,9 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu, GV đã cài phần mềm Inkscape | Trong lớp, Phòng máy |
10 | Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ họa | 2 | Tuần 9, 10 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu, GV đã cài phần mềm Inkscape | Trong lớp, Phòng máy |
11 | Bài 14. Làm việc với đối tượng đường và văn bản | 2 | Tuần 10, 11 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính, GV đã cài phần mềm Inkscape | Phòng Máy
|
12 | Bài 15. Hoàn thiện hình ảnh đồ họa | 2 | Tuần 11, 12 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính, GV đã cài phần mềm Inkscape | Phòng Máy
|
Hoạt động giáo dục: Cuộc thi thiết kế logo lớp bằng phần mềm Inkscape | 2 | Tuần 12, 13 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính, GV đã cài phần mềm Inkscape | Phòng Máy
|
|
13 | Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python | 2 | Tuần 13, 14 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, phiếu học tập, GV đã cài Python | Trong lớp, Phòng máy |
14 | Bài 17. Biến và lệnh gán | 2 | Tuần 14, 15 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu, Phiếu học tập, công cụ đánh giá, bút trình chiếu (nếu có) | Trong lớp, Phòng máy |
15 | Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản | 2 | Tuần 15, 16 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu, Phiếu học tập, công cụ đánh giá, bút trình chiếu (nếu có) | Trong lớp, Phòng máy |
16 | Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if | 2 | Tuần 16, 17 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu, Phiếu học tập, công cụ đánh giá, bút trình chiếu (nếu có) | Trong lớp, Phòng máy |
17 | Bài 20. Câu lệnh lặp For | 2 | Tuần 17, 18 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ màu, Phiếu học tập, công cụ đánh giá, bút trình chiếu (nếu có) | Trong lớp, Phòng máy |
18 | Kiểm tra cuối kì I | 36 | Tuần 18 | Giấy kiểm tra, phấn viết | Trong lớp |
19 | Bài 21. Câu lệnh lặp While | 2 | Tuần 19 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu học tập, | Trong lớp, Phòng máy |
20 | Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách | 2 | Tuần 20 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu học tập, | Trong lớp, Phòng máy |
21 | Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách | 3 | Tuần 21, 22 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính phiếu học tập, | Trong lớp, Phòng máy |
22 | Bài 24. Xâu kí tự | 2 | Tuần 22, 23 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính | Trong lớp, Phòng máy |
23 | Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự | 3 | Tuần 23, 24 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính | Trong lớp, Phòng máy |
24 | Bài 26. Hàm trong Python | 2 | Tuần 25 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV đã cài phần mềm Python, phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu học tập | Trong lớp, Phòng máy |
25 | Bài 27. Tham số của hàm | 3 | Tuần 26, 27 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, phấn trắng+ màu | Trong lớp, Phòng máy |
26 | Kiểm tra giữa kì II | 54 | Tuần 27 | Giấy kiểm tra, phấn viết, Đề kiểm tra | Trong lớp, Phòng máy |
27 | Bài 28. Phạm vi của biến | 2 | Tuần 28 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu học tập | Trong lớp , Phòng máy |
28 | Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình | 1 | Tuần 29 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, phấn trắng+ màu | Trong lớp , Phòng máy |
29 | Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình | 2 | Tuần 29, 30 | SGK, Bài giảng, màn chiếu, máy tính GV, phấn trắng+ màu, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu học tập | Trong lớp , Phòng máy |
30 | Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản | 2 | Tuần 30, 31 | Bài giảng, màn chiếu | Phòng máy |
31 | Bài 32. Ôn tập lập trình Python | 2 | Tuần 31, 32 | Bài giảng, màn chiếu | Trong lớp, Phòng máy |
32 | Hoạt động giáo dục: Xây dựng chương trình game Flappy Bird bằng ngôn ngữ Python | 2 | Tuần 32, 33 | Bài giảng, màn chiếu | Trong lớp, Phòng máy |
33 | Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính | 2 | Tuần 33, 34 | Bài giảng, màn chiếu | Trong lớp, Phòng máy |
34 | Bài 34. Nghề phát triển phần mềm | 2 | Tuần 34, 35 | Bài giảng, màn chiếu | Trong lớp, Phòng máy |
35 | Kiểm tra cuối kì 2 | 70 | Tuần 35 | Giấy kiểm tra, phấn viết, Đề kiểm tra | Trong lớp |
Tổng | 70 tiết |
- Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
STT | Chuyên đề
(1) |
Số tiết
(2) |
Thời điểm
(3) |
Thiết bị dạy học
(4) |
Địa điểm dạy học
(5) |
1 | |||||
2 | |||||
… |
(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).
- Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên) |
, ngày tháng 9 năm 2022
GIÁO VIÊN
|
Trả lời